(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3225.43点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为7403.72亿元。到目前为止今日有412只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、保力新、尚纬股份等,乖离率分别为15.87%、12.70%、8.02%;中信建投、泰慕士、星云股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 6.59 | 9.11 | 10.56 | 15.87 |
300116 | 保力新 | 20.34 | 8.88 | 1.26 | 1.42 | 12.70 |
603333 | 尚纬股份 | 10.11 | 5.09 | 4.54 | 4.90 | 8.02 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.93 | 13.87 | 14.92 | 7.55 |
603887 | 城地香江 | 10.00 | 10.31 | 8.20 | 8.80 | 7.29 |
002354 | 天娱数科 | 10.00 | 20.84 | 7.39 | 7.92 | 7.14 |
601116 | 三江购物 | 9.98 | 5.21 | 11.86 | 12.67 | 6.85 |
601360 | 三六零 | 7.96 | 6.09 | 14.75 | 15.74 | 6.70 |
002717 | 岭南股份 | 9.91 | 13.71 | 3.33 | 3.55 | 6.61 |
600726 | 华电能源 | 10.11 | 3.76 | 2.87 | 3.05 | 6.42 |
002343 | 慈文传媒 | 10.05 | 13.18 | 8.86 | 9.42 | 6.30 |
002953 | 日丰股份 | 10.02 | 5.85 | 11.79 | 12.52 | 6.23 |
002351 | 漫步者 | 7.06 | 8.14 | 18.15 | 19.11 | 5.28 |
603278 | 大业股份 | 7.85 | 4.28 | 10.32 | 10.86 | 5.25 |
002995 | 天地在线 | 9.15 | 32.41 | 35.05 | 36.85 | 5.13 |
300870 | 欧陆通 | 7.12 | 5.91 | 59.85 | 62.89 | 5.08 |
300229 | 拓尔思 | 6.35 | 9.76 | 29.87 | 31.30 | 4.77 |
300567 | 精测电子 | 7.11 | 3.83 | 95.18 | 99.40 | 4.44 |
300182 | 捷成股份 | 6.04 | 8.50 | 6.56 | 6.85 | 4.42 |
301189 | 奥尼电子 | 5.86 | 7.42 | 31.72 | 33.08 | 4.29 |
601208 | 东材科技 | 5.01 | 0.79 | 11.05 | 11.52 | 4.22 |
002236 | 大华股份 | 6.74 | 5.07 | 19.33 | 20.11 | 4.05 |
003031 | 中瓷电子 | 5.53 | 3.86 | 122.80 | 127.69 | 3.98 |
000021 | 深科技 | 5.09 | 6.06 | 21.48 | 22.29 | 3.75 |
600525 | 长园集团 | 5.30 | 1.99 | 5.55 | 5.76 | 3.75 |
605099 | 共创草坪 | 4.43 | 5.35 | 21.86 | 22.64 | 3.57 |
300880 | 迦南智能 | 8.71 | 28.09 | 23.62 | 24.46 | 3.55 |
002069 | 獐子岛 | 4.35 | 2.86 | 4.17 | 4.32 | 3.55 |
300684 | 中石科技 | 3.98 | 10.76 | 23.22 | 24.04 | 3.51 |
300982 | 苏文电能 | 4.28 | 3.61 | 61.39 | 63.53 | 3.49 |
300628 | 亿联网络 | 3.89 | 1.01 | 36.20 | 37.41 | 3.35 |
002721 | *ST金一 | 4.34 | 0.85 | 3.49 | 3.61 | 3.32 |
605305 | 中际联合 | 4.05 | 2.52 | 33.09 | 34.18 | 3.31 |
002021 | *ST中捷 | 4.42 | 2.16 | 1.83 | 1.89 | 3.28 |
600331 | 宏达股份 | 6.65 | 3.47 | 4.82 | 4.97 | 3.20 |
603976 | 正川股份 | 4.19 | 0.98 | 19.02 | 19.63 | 3.19 |
300458 | 全志科技 | 4.86 | 5.60 | 29.89 | 30.83 | 3.14 |
301308 | 江波龙 | 4.66 | 13.88 | 109.14 | 112.54 | 3.11 |
603160 | 汇顶科技 | 3.94 | 0.74 | 48.84 | 50.33 | 3.05 |
001309 | 德明利 | 4.87 | 10.25 | 93.11 | 95.84 | 2.94 |
300475 | 香农芯创 | 4.92 | 3.36 | 26.35 | 27.10 | 2.84 |
600171 | 上海贝岭 | 3.69 | 1.59 | 17.51 | 17.99 | 2.76 |
600666 | *ST瑞德 | 4.98 | 0.29 | 2.46 | 2.53 | 2.76 |
600131 | 国网信通 | 4.50 | 1.14 | 19.66 | 20.20 | 2.73 |
832149 | 利尔达 | 3.75 | 0.35 | 4.58 | 4.70 | 2.66 |
300522 | 世名科技 | 4.56 | 2.26 | 12.06 | 12.38 | 2.64 |
300075 | 数字政通 | 3.45 | 7.64 | 27.44 | 28.16 | 2.63 |
002358 | 森源电气 | 4.12 | 1.24 | 4.43 | 4.55 | 2.62 |
600728 | 佳都科技 | 4.72 | 4.89 | 7.36 | 7.55 | 2.61 |
000045 | 深纺织A | 3.68 | 1.12 | 10.98 | 11.27 | 2.60 |
600641 | 万业企业 | 3.54 | 1.56 | 19.39 | 19.89 | 2.59 |
600518 | ST康美 | 3.62 | 0.82 | 2.23 | 2.29 | 2.51 |
002681 | 奋达科技 | 3.67 | 5.25 | 4.97 | 5.09 | 2.50 |
600550 | 保变电气 | 3.67 | 0.62 | 4.97 | 5.09 | 2.46 |
000818 | 航锦科技 | 4.06 | 1.25 | 32.04 | 32.83 | 2.45 |
300166 | 东方国信 | 4.94 | 11.30 | 13.27 | 13.59 | 2.44 |
002643 | 万润股份 | 3.29 | 0.53 | 15.96 | 16.34 | 2.40 |
300994 | 久祺股份 | 4.06 | 4.06 | 14.78 | 15.13 | 2.39 |
603893 | 瑞芯微 | 5.50 | 1.05 | 78.98 | 80.79 | 2.29 |
601126 | 四方股份 | 3.55 | 0.90 | 14.28 | 14.60 | 2.27 |
300770 | 新媒股份 | 3.23 | 2.70 | 45.39 | 46.41 | 2.26 |
300058 | 蓝色光标 | 4.56 | 9.63 | 10.99 | 11.23 | 2.20 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.68 | 1.82 | 1.86 | 2.20 |
002339 | 积成电子 | 2.05 | 2.38 | 7.32 | 7.48 | 2.16 |
300225 | 金力泰 | 2.82 | 2.79 | 7.15 | 7.30 | 2.10 |
300408 | 三环集团 | 2.77 | 0.44 | 29.08 | 29.68 | 2.06 |
603859 | 能科科技 | 3.94 | 1.04 | 47.89 | 48.86 | 2.03 |
300133 | 华策影视 | 3.20 | 2.99 | 7.90 | 8.06 | 2.03 |
002211 | ST宏达 | 4.33 | 1.33 | 3.30 | 3.37 | 2.00 |
300591 | 万里马 | 2.84 | 1.92 | 6.40 | 6.52 | 1.94 |
600599 | ST熊猫 | 3.85 | 0.74 | 11.38 | 11.60 | 1.93 |
301297 | 富乐德 | 3.11 | 11.49 | 24.04 | 24.50 | 1.93 |
600467 | 好当家 | 2.47 | 1.98 | 2.44 | 2.49 | 1.88 |
300508 | 维宏股份 | 3.62 | 7.57 | 34.55 | 35.19 | 1.86 |
000976 | ST华铁 | 3.74 | 1.65 | 2.18 | 2.22 | 1.83 |
300965 | 恒宇信通 | 2.46 | 1.59 | 44.95 | 45.77 | 1.83 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.36 | 1.10 | 7.24 | 7.37 | 1.82 |
002888 | 惠威科技 | 2.16 | 5.60 | 15.30 | 15.58 | 1.80 |
835179 | 凯德石英 | 2.96 | 0.36 | 22.22 | 22.61 | 1.77 |
002880 | 卫光生物 | 3.86 | 1.36 | 38.92 | 39.60 | 1.76 |
300018 | 中元股份 | 2.88 | 1.77 | 6.32 | 6.43 | 1.74 |
300975 | 商络电子 | 2.67 | 5.12 | 7.18 | 7.30 | 1.73 |
600570 | 恒生电子 | 5.23 | 1.17 | 42.12 | 42.84 | 1.70 |
603825 | 华扬联众 | 2.57 | 4.09 | 14.92 | 15.17 | 1.65 |
600770 | 综艺股份 | 1.86 | 0.62 | 5.38 | 5.47 | 1.64 |
603721 | 中广天择 | 3.19 | 6.37 | 19.71 | 20.03 | 1.63 |
002235 | 安妮股份 | 2.44 | 8.12 | 7.03 | 7.14 | 1.62 |
300469 | 信息发展 | 4.78 | 2.31 | 23.92 | 24.31 | 1.62 |
603111 | 康尼机电 | 2.35 | 0.92 | 4.72 | 4.80 | 1.61 |
301179 | 泽宇智能 | 3.58 | 11.23 | 33.01 | 33.54 | 1.60 |
301361 | 众智科技 | 4.10 | 21.29 | 27.78 | 28.21 | 1.56 |
002298 | 中电兴发 | 2.02 | 1.74 | 6.45 | 6.55 | 1.55 |
600343 | 航天动力 | 2.42 | 0.75 | 9.18 | 9.32 | 1.55 |
300903 | 科翔股份 | 3.10 | 2.91 | 10.15 | 10.31 | 1.54 |
603099 | 长白山 | 3.32 | 3.28 | 12.26 | 12.45 | 1.53 |
002012 | 凯恩股份 | 2.29 | 3.73 | 6.17 | 6.26 | 1.49 |
836414 | 欧普泰 | 1.07 | 0.18 | 9.32 | 9.46 | 1.48 |
002783 | 凯龙股份 | 1.47 | 0.67 | 8.18 | 8.30 | 1.44 |
600460 | 士兰微 | 2.44 | 0.90 | 30.18 | 30.61 | 1.42 |
301110 | 青木股份 | 3.00 | 13.62 | 59.56 | 60.40 | 1.41 |
838171 | 邦德股份 | 1.80 | 3.08 | 8.92 | 9.05 | 1.41 |
600804 | ST鹏博士 | 2.82 | 1.52 | 5.39 | 5.47 | 1.41 |
603030 | *ST全筑 | 4.78 | 0.44 | 2.16 | 2.19 | 1.39 |
301322 | 绿通科技 | 2.68 | 5.92 | 60.46 | 61.30 | 1.39 |
300077 | 国民技术 | 1.70 | 1.65 | 14.14 | 14.34 | 1.39 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.52 | 2.50 | 20.04 | 20.32 | 1.38 |
301389 | 隆扬电子 | 1.82 | 2.58 | 17.68 | 17.92 | 1.37 |
002615 | 哈尔斯 | 3.85 | 3.89 | 5.86 | 5.94 | 1.33 |
603214 | 爱婴室 | 1.28 | 0.61 | 16.43 | 16.65 | 1.33 |
300599 | 雄塑科技 | 1.76 | 1.03 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
300418 | 昆仑万维 | 4.01 | 8.22 | 54.83 | 55.55 | 1.32 |
600936 | 广西广电 | 1.89 | 0.47 | 4.26 | 4.32 | 1.31 |
603123 | 翠微股份 | 1.99 | 1.21 | 10.10 | 10.23 | 1.31 |
300333 | 兆日科技 | 2.06 | 1.74 | 6.83 | 6.92 | 1.29 |
001209 | 洪兴股份 | 1.73 | 2.27 | 15.66 | 15.86 | 1.28 |
600290 | *ST华仪 | 4.38 | 1.05 | 1.41 | 1.43 | 1.27 |
300792 | 壹网壹创 | 2.37 | 2.89 | 31.57 | 31.97 | 1.27 |
003026 | 中晶科技 | 1.58 | 1.09 | 39.93 | 40.44 | 1.27 |
301299 | 卓创资讯 | 4.21 | 11.99 | 54.03 | 54.71 | 1.26 |
301211 | 亨迪药业 | 3.70 | 19.63 | 26.00 | 26.33 | 1.25 |
600636 | 国新文化 | 1.80 | 9.06 | 15.08 | 15.27 | 1.23 |
002348 | 高乐股份 | 2.88 | 1.61 | 4.24 | 4.29 | 1.23 |
603031 | 安孚科技 | 1.94 | 0.21 | 46.18 | 46.74 | 1.22 |
002058 | 威尔泰 | 3.08 | 1.88 | 10.57 | 10.70 | 1.21 |
002531 | 天顺风能 | 1.45 | 0.71 | 15.26 | 15.44 | 1.21 |
600271 | 航天信息 | 2.22 | 0.96 | 14.58 | 14.75 | 1.19 |
002121 | 科陆电子 | 1.52 | 1.51 | 7.27 | 7.35 | 1.16 |
002087 | *ST新纺 | 4.79 | 0.63 | 1.73 | 1.75 | 1.16 |
002090 | 金智科技 | 2.15 | 2.02 | 12.24 | 12.38 | 1.14 |
605288 | 凯迪股份 | 1.23 | 0.76 | 38.93 | 39.37 | 1.13 |
301063 | 海锅股份 | 1.65 | 2.20 | 26.84 | 27.14 | 1.13 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.45 | 0.46 | 94.30 | 95.36 | 1.12 |
600052 | 东望时代 | 2.03 | 0.47 | 4.47 | 4.52 | 1.12 |
300096 | 易联众 | 2.08 | 2.69 | 6.80 | 6.88 | 1.12 |
834021 | 流金科技 | 1.75 | 0.37 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
603833 | 欧派家居 | 1.28 | 0.44 | 97.65 | 98.73 | 1.10 |
002014 | 永新股份 | 1.92 | 0.48 | 8.40 | 8.49 | 1.10 |
002467 | 二六三 | 1.34 | 1.90 | 5.25 | 5.31 | 1.07 |
002095 | 生意宝 | 3.21 | 3.05 | 20.70 | 20.92 | 1.06 |
300838 | 浙江力诺 | 1.45 | 1.50 | 16.66 | 16.84 | 1.06 |
603191 | 望变电气 | 1.16 | 1.56 | 18.06 | 18.25 | 1.05 |
002376 | 新北洋 | 2.04 | 0.82 | 7.92 | 8.00 | 1.04 |
300727 | 润禾材料 | 1.28 | 1.29 | 27.34 | 27.62 | 1.02 |
300300 | 海峡创新 | 2.02 | 0.94 | 4.50 | 4.55 | 1.02 |
600637 | 东方明珠 | 1.78 | 0.95 | 8.48 | 8.57 | 1.01 |
300205 | 天喻信息 | 1.77 | 2.35 | 14.25 | 14.39 | 1.01 |
838262 | 太湖雪 | 1.85 | 1.08 | 8.74 | 8.83 | 1.01 |
000925 | 众合科技 | 2.32 | 3.25 | 8.31 | 8.39 | 0.99 |
300380 | 安硕信息 | 2.78 | 1.95 | 19.75 | 19.94 | 0.98 |
002195 | 二三四五 | 1.97 | 1.66 | 3.07 | 3.10 | 0.98 |
603173 | 福斯达 | 1.04 | 1.56 | 28.79 | 29.07 | 0.97 |
002419 | 天虹股份 | 1.63 | 0.81 | 6.17 | 6.23 | 0.97 |
831526 | 凯华材料 | 1.83 | 1.13 | 4.40 | 4.44 | 0.95 |
002336 | 人人乐 | 2.97 | 2.60 | 11.69 | 11.80 | 0.94 |
833394 | 民士达 | 2.68 | 2.23 | 14.07 | 14.20 | 0.94 |
002212 | 天融信 | 1.54 | 1.34 | 10.46 | 10.56 | 0.94 |
301226 | 祥明智能 | 1.59 | 11.12 | 24.64 | 24.87 | 0.93 |
002438 | 江苏神通 | 1.36 | 0.44 | 11.04 | 11.14 | 0.91 |
301339 | 通行宝 | 2.67 | 3.38 | 25.17 | 25.40 | 0.91 |
300523 | 辰安科技 | 2.10 | 1.32 | 25.49 | 25.72 | 0.89 |
600280 | 中央商场 | 2.23 | 1.80 | 2.73 | 2.75 | 0.88 |
603068 | 博通集成 | 1.62 | 0.94 | 29.77 | 30.03 | 0.88 |
002063 | 远光软件 | 2.39 | 1.36 | 8.91 | 8.99 | 0.88 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.29 | 1.58 | 23.43 | 23.63 | 0.87 |
600458 | 时代新材 | 0.09 | 0.49 | 11.08 | 11.18 | 0.87 |
002323 | 雅博股份 | 2.55 | 1.24 | 2.80 | 2.82 | 0.86 |
002690 | 美亚光电 | 1.34 | 0.39 | 24.70 | 24.91 | 0.85 |
002150 | 通润装备 | 0.81 | 1.41 | 16.03 | 16.17 | 0.85 |
600855 | 航天长峰 | 1.51 | 0.82 | 12.64 | 12.75 | 0.84 |
603960 | 克来机电 | 0.37 | 0.64 | 16.22 | 16.36 | 0.84 |
002875 | 安奈儿 | 1.27 | 4.05 | 12.68 | 12.79 | 0.84 |
300726 | 宏达电子 | 0.73 | 0.52 | 36.70 | 37.01 | 0.83 |
300713 | 英可瑞 | 0.84 | 17.26 | 24.96 | 25.17 | 0.83 |
300624 | 万兴科技 | 4.72 | 9.80 | 133.22 | 134.33 | 0.83 |
000679 | 大连友谊 | 1.79 | 0.82 | 5.07 | 5.11 | 0.83 |
300109 | 新开源 | 1.71 | 1.25 | 23.63 | 23.82 | 0.82 |
301090 | 华润材料 | 1.49 | 1.27 | 10.81 | 10.90 | 0.81 |
600141 | 兴发集团 | 0.81 | 0.61 | 22.34 | 22.52 | 0.80 |
600487 | 亨通光电 | 1.90 | 1.55 | 13.85 | 13.96 | 0.79 |
300093 | 金刚光伏 | 0.97 | 0.91 | 25.84 | 26.04 | 0.79 |
300253 | 卫宁健康 | 1.79 | 1.59 | 10.18 | 10.26 | 0.79 |
600206 | 有研新材 | 1.09 | 0.69 | 12.89 | 12.99 | 0.78 |
603137 | 恒尚节能 | 1.79 | 6.90 | 19.70 | 19.85 | 0.77 |
603799 | 华友钴业 | 0.80 | 0.57 | 47.25 | 47.61 | 0.76 |
603650 | 彤程新材 | 1.83 | 0.65 | 32.66 | 32.91 | 0.76 |
300583 | 赛托生物 | 1.97 | 0.37 | 25.71 | 25.90 | 0.75 |
600576 | 祥源文旅 | 1.34 | 1.35 | 9.03 | 9.10 | 0.75 |
603226 | 菲林格尔 | 0.79 | 0.28 | 5.07 | 5.11 | 0.75 |
002692 | ST远程 | 1.07 | 0.20 | 3.76 | 3.79 | 0.74 |
603968 | 醋化股份 | 0.66 | 0.28 | 16.72 | 16.84 | 0.72 |
300712 | 永福股份 | 0.73 | 0.74 | 34.06 | 34.30 | 0.70 |
300069 | 金利华电 | 1.22 | 0.33 | 13.22 | 13.31 | 0.70 |
300114 | 中航电测 | 0.98 | 1.24 | 46.94 | 47.27 | 0.69 |
300242 | 佳云科技 | 1.34 | 1.41 | 3.74 | 3.77 | 0.69 |
300078 | 思创医惠 | 1.86 | 0.91 | 4.91 | 4.94 | 0.69 |
002246 | 北化股份 | 0.45 | 0.84 | 8.95 | 9.01 | 0.69 |
002309 | ST中利 | 2.13 | 0.74 | 3.80 | 3.83 | 0.68 |
600097 | 开创国际 | 1.46 | 0.73 | 9.67 | 9.74 | 0.68 |
430090 | 同辉信息 | 0.37 | 0.25 | 2.66 | 2.68 | 0.68 |
300836 | 佰奥智能 | 1.31 | 2.71 | 28.46 | 28.65 | 0.67 |
300669 | 沪宁股份 | 1.54 | 1.86 | 13.09 | 13.18 | 0.67 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 0.41 | 30.10 | 30.30 | 0.67 |
603063 | 禾望电气 | 1.08 | 0.72 | 26.87 | 27.05 | 0.67 |
300852 | 四会富仕 | 1.15 | 2.22 | 41.20 | 41.48 | 0.67 |
300346 | 南大光电 | 1.15 | 2.18 | 34.09 | 34.32 | 0.67 |
603156 | 养元饮品 | 1.39 | 0.15 | 23.94 | 24.10 | 0.67 |
002990 | 盛视科技 | 1.66 | 1.33 | 38.24 | 38.49 | 0.66 |
002117 | 东港股份 | 2.10 | 1.59 | 9.67 | 9.73 | 0.66 |
600818 | 中路股份 | 3.24 | 1.18 | 21.50 | 21.64 | 0.66 |
301141 | 中科磁业 | 1.69 | 11.85 | 39.54 | 39.80 | 0.66 |
300440 | 运达科技 | 1.38 | 0.49 | 7.32 | 7.37 | 0.66 |
300091 | 金通灵 | 0.73 | 0.73 | 2.75 | 2.77 | 0.65 |
300153 | 科泰电源 | 1.82 | 2.31 | 8.36 | 8.41 | 0.65 |
002049 | 紫光国微 | 1.59 | 1.81 | 86.55 | 87.11 | 0.64 |
301036 | 双乐股份 | 0.93 | 0.92 | 18.40 | 18.52 | 0.64 |
001202 | 炬申股份 | 1.02 | 1.47 | 14.72 | 14.81 | 0.64 |
600318 | 新力金融 | 1.12 | 1.01 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
600186 | 莲花健康 | 1.78 | 0.99 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
000670 | 盈方微 | 0.79 | 1.34 | 6.32 | 6.36 | 0.63 |
002955 | 鸿合科技 | 0.89 | 1.46 | 24.71 | 24.87 | 0.63 |
603869 | 新智认知 | 1.63 | 5.03 | 11.76 | 11.83 | 0.63 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.56 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
300405 | 科隆股份 | 0.77 | 0.62 | 5.23 | 5.26 | 0.61 |
600539 | 狮头股份 | 1.23 | 0.71 | 6.57 | 6.61 | 0.61 |
603078 | 江化微 | 0.98 | 0.89 | 16.38 | 16.48 | 0.60 |
002886 | 沃特股份 | 0.67 | 0.53 | 17.80 | 17.91 | 0.60 |
300423 | 昇辉科技 | 0.86 | 1.37 | 10.48 | 10.54 | 0.59 |
603927 | 中科软 | 2.25 | 0.90 | 39.38 | 39.61 | 0.58 |
603958 | 哈森股份 | 1.47 | 0.69 | 7.56 | 7.60 | 0.58 |
601698 | 中国卫通 | 0.97 | 0.49 | 17.54 | 17.64 | 0.58 |
603982 | 泉峰汽车 | 1.59 | 4.22 | 14.66 | 14.74 | 0.57 |
002086 | *ST东洋 | 1.44 | 0.58 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
002723 | 小崧股份 | 0.98 | 1.06 | 10.20 | 10.26 | 0.57 |
603668 | 天马科技 | 1.18 | 0.88 | 16.20 | 16.29 | 0.57 |
300355 | 蒙草生态 | 0.28 | 1.74 | 3.55 | 3.57 | 0.56 |
300446 | 乐凯新材 | 0.54 | 2.45 | 13.05 | 13.12 | 0.55 |
300449 | 汉邦高科 | 1.53 | 5.59 | 7.26 | 7.30 | 0.55 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.62 | 5.49 | 5.52 | 0.55 |
603878 | 武进不锈 | 1.00 | 0.40 | 8.06 | 8.10 | 0.55 |
300198 | 纳川股份 | 0.78 | 0.34 | 2.57 | 2.58 | 0.55 |
001255 | 博菲电气 | 1.44 | 3.60 | 37.07 | 37.27 | 0.54 |
301040 | 中环海陆 | 0.50 | 1.33 | 19.88 | 19.99 | 0.54 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.14 | 1.49 | 14.97 | 15.05 | 0.53 |
603283 | 赛腾股份 | -0.02 | 1.20 | 40.72 | 40.94 | 0.53 |
600729 | 重庆百货 | 0.49 | 0.15 | 30.35 | 30.51 | 0.53 |
301067 | 显盈科技 | 0.56 | 1.40 | 21.63 | 21.74 | 0.53 |
000823 | 超声电子 | 1.91 | 1.85 | 9.54 | 9.59 | 0.52 |
430418 | 苏轴股份 | 1.99 | 0.11 | 10.72 | 10.78 | 0.52 |
300327 | 中颖电子 | 1.66 | 1.90 | 28.70 | 28.85 | 0.52 |
300214 | 日科化学 | 0.97 | 0.39 | 6.21 | 6.24 | 0.52 |
603356 | 华菱精工 | 0.81 | 1.10 | 13.58 | 13.65 | 0.52 |
300623 | 捷捷微电 | 0.88 | 0.54 | 18.29 | 18.38 | 0.51 |
300703 | 创源股份 | 0.75 | 1.00 | 9.35 | 9.40 | 0.51 |
605066 | 天正电气 | 1.12 | 1.18 | 8.97 | 9.02 | 0.51 |
002544 | 普天科技 | 1.52 | 0.36 | 21.91 | 22.02 | 0.51 |
603389 | 亚振家居 | 0.79 | 0.67 | 5.10 | 5.13 | 0.51 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.66 | 2.29 | 13.39 | 13.46 | 0.51 |
301311 | 昆船智能 | 1.91 | 17.77 | 25.46 | 25.59 | 0.51 |
002915 | 中欣氟材 | -0.31 | 0.41 | 16.18 | 16.26 | 0.51 |
300163 | 先锋新材 | 0.63 | 0.89 | 3.16 | 3.18 | 0.51 |
000793 | 华闻集团 | 1.24 | 1.74 | 2.43 | 2.44 | 0.49 |
002079 | 苏州固锝 | 0.76 | 1.12 | 11.91 | 11.97 | 0.47 |
600520 | 文一科技 | 1.47 | 2.27 | 13.75 | 13.81 | 0.47 |
000666 | 经纬纺机 | 1.38 | 1.19 | 9.50 | 9.54 | 0.46 |
001211 | 双枪科技 | 0.61 | 1.20 | 21.47 | 21.57 | 0.46 |
300805 | 电声股份 | 1.09 | 1.55 | 9.21 | 9.25 | 0.46 |
301259 | 艾布鲁 | 0.44 | 0.69 | 13.72 | 13.78 | 0.45 |
002962 | 五方光电 | 1.18 | 2.01 | 11.97 | 12.02 | 0.45 |
300797 | 钢研纳克 | 0.64 | 0.35 | 17.35 | 17.43 | 0.45 |
301360 | 荣旗科技 | 1.70 | 13.95 | 89.18 | 89.58 | 0.45 |
002414 | 高德红外 | 2.17 | 0.52 | 9.85 | 9.89 | 0.45 |
000677 | 恒天海龙 | 0.37 | 0.35 | 2.72 | 2.73 | 0.44 |
301256 | 华融化学 | 1.40 | 1.59 | 8.65 | 8.69 | 0.44 |
603602 | 纵横通信 | 0.86 | 0.60 | 12.78 | 12.84 | 0.44 |
300796 | 贝斯美 | 1.15 | 0.48 | 11.42 | 11.47 | 0.44 |
600053 | 九鼎投资 | 0.71 | 0.10 | 12.79 | 12.85 | 0.44 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.40 | 0.70 | 12.62 | 12.67 | 0.43 |
603117 | ST万林 | 1.91 | 0.11 | 3.71 | 3.73 | 0.43 |
301321 | 翰博高新 | 1.37 | 2.72 | 13.96 | 14.02 | 0.43 |
002397 | 梦洁股份 | 1.22 | 1.01 | 3.31 | 3.32 | 0.42 |
300653 | 正海生物 | 2.18 | 0.96 | 34.07 | 34.21 | 0.42 |
600721 | 百花医药 | 1.13 | 0.40 | 6.25 | 6.28 | 0.42 |
000861 | 海印股份 | 1.56 | 0.47 | 1.94 | 1.95 | 0.41 |
603888 | 新华网 | 2.72 | 5.03 | 33.48 | 33.62 | 0.41 |
601801 | 皖新传媒 | 3.17 | 1.57 | 10.38 | 10.42 | 0.40 |
002446 | 盛路通信 | 0.78 | 1.86 | 8.96 | 9.00 | 0.40 |
600463 | 空港股份 | 1.30 | 0.78 | 8.54 | 8.57 | 0.40 |
600889 | 南京化纤 | 1.11 | 0.61 | 4.52 | 4.54 | 0.40 |
871245 | 威博液压 | 0.70 | 0.04 | 8.55 | 8.58 | 0.40 |
300256 | ST星星 | 0.66 | 0.81 | 3.04 | 3.05 | 0.39 |
300115 | 长盈精密 | 1.34 | 2.01 | 11.33 | 11.37 | 0.39 |
603230 | 内蒙新华 | 1.44 | 6.63 | 14.03 | 14.08 | 0.38 |
603790 | 雅运股份 | 1.85 | 1.53 | 14.27 | 14.32 | 0.38 |
300331 | 苏大维格 | 0.49 | 1.03 | 22.69 | 22.78 | 0.38 |
300671 | 富满微 | 2.32 | 1.44 | 44.35 | 44.52 | 0.37 |
001218 | 丽臣实业 | 0.41 | 0.50 | 21.92 | 22.00 | 0.37 |
603665 | 康隆达 | 0.75 | 0.32 | 25.41 | 25.50 | 0.37 |
300853 | 申昊科技 | 0.50 | 1.29 | 31.75 | 31.86 | 0.36 |
600545 | 卓郎智能 | 1.33 | 0.20 | 2.27 | 2.28 | 0.35 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.37 | 0.42 | 21.66 | 21.74 | 0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。