(资料图片)
南矿集团今日开启申购,公司此次发行总数为5100万股,其中网上发行2040万股,申购代码001360,申购价格15.38元 ,发行市盈率为34.66倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001360 | 股票简称 | 南矿集团 |
申购代码 | 001360 | 发行价 | 15.38元 |
发行市盈率 | 34.66倍 | 参考行业市盈率 | 35.38 |
申购日期 | 2023.03.29 | 网上发行数量 | 2040.00万股 |
总发行数量 | 5100.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.31 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 | 59738.58 |
南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 | 40629.04 |
综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目 | 15043.94 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.34 | 10.55 | 10.14 |
净资产(亿元) | 5.60 | 4.29 | 4.52 |
营业收入(亿元) | 8.64 | 7.25 | 4.98 |
净利润(亿元) | 1.21 | 1.10 | 0.89 |
资本公积(亿元) | 2.2873 | 2.2018 | 0.3737 |
未分配利润(亿元) | 1.5389 | 0.4372 | 2.3474 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.73 | |
每股经营现金流(元) | 0.87 | 0.15 | 0.33 |
净资产收益率(加权)(%) | 24.24 | 25.56 | 21.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。